2005年ドラゴンズ 日本一への陣容
位置 背番号 氏名 年令 血液型 身長 体重 投打 出身 結婚歴 年俸 プロ入り 通算
投手
0 金剛弘樹 28 O 181 83 右右 埼玉 未婚 950 2005 9試合 0勝0敗0S 防御率 9.00
4 バレンタイン 28 A 188 95 右右 米国 3000 1999
11 川上憲伸 32 O 179 90 右右 徳島 未婚 34000 1998 211試合 91勝59敗1S 防御率 3.25
12 岡本真也 33 A 183 95 右右 京都 既婚 7000 2001 226試合 27勝14敗2S 防御率 3.13 3
13 岩瀬仁紀 33 AB 180 81 左左 愛知 既婚 38000 1999  470試合 42勝21敗114S 防御率 1.91
18 朝倉健太 26 O 186 91 右右 岐阜 未婚 7000 2000 116試合 33勝37敗0S 防御率 3.82
16 佐藤充 29 AB 190 83 右右 埼玉 未婚 3400 2004 24試合 10勝5敗0S 防御率 3.02
17 川井進 27 O 178 72 左左 長野 未婚 1000 2005 4試合 0勝1敗0S 防御率 4.09
18 中里篤志 25 A 185 84 右左 埼玉 未婚 1000 2001 17試合 2勝2敗0S 防御率 4.70
19 吉見一起 23 A 182 83 右右 福井 未婚 1350 2006  4試合 1勝0敗0S 防御率 2.70
20 中田賢一 25 O 180 78 右右 福岡 未婚 4100 2005 35試合 15勝7敗1S 防御率 3.79
21 樋口龍美 31 A 183 85 左右 福岡 既婚 800 2005 なし
23 鈴木義広 24 A 188 88 右右 香川 未婚 3800 2005 93試合 6勝3敗1S 防御率 2.74
29 山井大介 29 A 177 81 右右 大阪 未婚 1900 2002 70試合 11勝9敗1S 防御率 3.98
30 石井裕也 26 B 178 71 左左 神奈川 未婚 1700 2005 35試合 5勝2敗0S 防御率 5.05
33 平井正史 32 O 185 97 右右 愛媛 既婚 9500 1994 359試合 55勝36敗40S 防御率 3.28
34 山本昌 42 AB 186 87 左左 神奈川 既婚 24000 1984 491試合 191勝138敗5S 防御率 3.32
36 デニー友利 40 B 191 88 右右 沖縄 既婚 4000 1987 391試合 18勝29敗30S 防御率 3.92
38 斎藤信介 25 B 183 85 右右 香川 未婚 1000 2006 1試合 0勝0敗0S 防御率 0.00
41 浅尾拓也 22 A 182 71 右右 愛知 未婚 1200 2007 新人
42 ラミレス 29 180 98 右右 ドミニカ ? 3000 ?
43 小笠原孝 31 A 173 76 左左 千葉 既婚 1800 1999 110試合 9勝16敗0S 防御率 4.66
47 菊地正法 23 O 177 82 右右 静岡 未婚 1200 2007 新人
49 グラゼスキ 28 195 116 左両 ドミニカ 3000 ?
50 佐藤亮太 24 A 186 82 左左 長野 未婚 800 2006 1試合 0勝0敗0S 防御率 0.00
58 石川賢 26 O 183 95 右右 北海道 未婚 950 2004 12試合 0勝0敗0S 防御率 7.20
60 高江州拓哉 20 AB 185 70 右右 東京 未婚 490 2006
61 久本祐一 28 O 177 72 左左 大阪 既婚 2500 2002 139試合 6勝3敗2S 防御率 3.55
64 清水昭信 24 B 175 85 右右 三重 未婚 960 2007
65 金本明博 20 A 175 73 右右 大阪 490 2006
67 高橋聡文 24 A 176 80 左左 福井 未婚 2000 2004 111試合 3勝5敗0S 防御率 5.15
68 長峰昌司 23 A 192 86 左左 茨城 未婚 780 2003 16試合 2勝0敗0S 防御率 4.98
69 小林正人 27 A 181 86 左左 群馬 既婚 1200 2003 27試合 1勝0敗0S 防御率 5.94
70 三澤興一 33 AB 177 84 右右 埼玉 既婚 900 2003 296試合 28勝18敗6S 防御率 3.98
201 加藤光教 25 O 187 80 右右 秋田 400 2006 なし
203 チェン 22 O 182 80 左左 台湾 400 2004  10試合 0勝0敗1S 防御率 6.05
220 ラファエルクルス 186 109 右右 400 2007 新人
222 エンリケラミレス 186 100 右右 400 2007 新人
捕手
00 前田章宏 24 O 184 91 右右 愛知 未婚 700 2002 16試合 打率.000 0本塁打 1打点 0盗塁
26 小田 幸平 30 A 180 84 右右 兵庫 既婚 3600 1998 119試合 打率.201 1本塁打 18打点 0盗塁
27 谷繁元信 37 A 177 81 右右 広島 既婚 21000 1989 2062試合 打率.245 186本塁打 780打点 31盗塁
28 田中大輔 23 O 174 76 右右 広島 未婚 1500 2007
37 小山良男 27 B 181 80 右右 神奈川 未婚 900 2005 8試合 打率.182 0本塁打 1打点 0盗塁
50 清水将海 32 O 184 91 右右 群馬 既婚 2200 1997 633試合 打率.214 9本塁打 115打点 3盗塁
55 福田永将 19 O 181 80 右右 神奈川 未婚 540 2007
59 小川将俊 28 B 187 86 右右 埼玉 未婚 850 2004 5試合 打率.333 0本塁打 0打点 0盗塁
内野手
2 荒木雅博 30 A 180 74 右右 熊本 既婚 14000 1996 896試合 打率.282 16本塁打 203打点 172盗塁
3 立浪和義 38 A 173 70 右左 大阪 既婚 10000 1988 2322試合 打率.285 167本塁打 979打点 135盗塁
5 渡邉博幸 37 A 183 88 右右 神奈川 既婚 5000 1996 806試合 打率.271 11本塁打 123打点 5盗塁
6 井端弘和 32 B 173 75 右右 東京 未婚 22000 1998 920試合 打率.290 33本塁打 270打点 95盗塁
24 堂上直倫 19 O 182 80 右右 愛知 未婚 1000 2007
25 新井良太 24 AB 187 89 右右 広島 未婚 1100 2006 18試合 打率.261 0本塁打 0打点 0盗塁
31 森野将彦 29 AB 180 83 左左 広島 既婚 6500 1997 562試合 打率.259 37本塁打 175打点 3盗塁
32 中川裕貴 22 A 176 76 右右 滋賀 既婚 680 2004 1試合 打率.000 0本塁打 0打点 0盗塁
40 西川明 23 O 175 73 右左 三重 未婚 840 2007
44 ウッズ 38 ? 185 102 右右 米国 未婚 60000 1988 545試合 打率.297 170本塁打 437打点 8盗塁
45 森岡良介 23 A 174 70 右左 大阪 未婚 850 2003 23試合 打率.200 0本塁打 1打点 0盗塁
46 岩崎達郎 23 O 175 75 右右 神奈川 未婚 1200 2007
48 澤井道久 28 O 175 75 右両 京都 未婚 1100 2005 46試合 打率.056 0本塁打 0打点 4盗塁
53 柳田殖生 25 A 178 77 右右 兵庫 未婚 850 2006
54 鎌田圭司 28 A 162 64 右左 愛知 未婚 900 2005 9試合 打率.000 0本塁打 0打点 1盗塁
63 堂上剛裕 22 O 181 84 右左 愛知 未婚 580 2004 1試合 打率.000 0本塁打 0打点 0盗塁
99 中村紀洋 34 180 92 右右 大阪 既婚 600 1994 1468試合 打率.265 319本塁打 961打点 18盗塁
202 竹下哲史 24 O 177 73 右右 愛知 未婚 300 2006
外野手
1 福留孝介 30 B 182 85 左左 鹿児島 既婚 1999 993試合 打率.306 179本塁打 599打点 66盗塁
7 李炳圭 33 O 185 82 左左 韓国 既婚 15000
8 平田良介 19 B 176 84 右右 大阪 未婚 800 2006 2試合 打率.000 0本塁打 0打点 0盗塁
9 井上一樹 36 A 184 93 左左 鹿児島 既婚 9000 1990 1045試合 打率.277 75本塁打 306打点 12盗塁
22 藤井淳志 26 O 181 77 右両 愛知 未婚 1200 2006 40試合 打率.146 0本塁打 0打点 1盗塁
35 上田佳範 34 O 188 86 右左 長野 既婚 1500 1992 1003試合 打率.236 37本塁打 191打点 36盗塁
51 中村一生 25 AB 185 85 右右 東京 未婚 800 2005
52 春田剛 20 A 180 80 左左 茨城 未婚 560 2006
56 中村公冶 26 AB 185 83 右右 兵庫 未婚 950 2004 40試合 打率.197 0本塁打 5打点 0盗塁
57 英智 31 O 182 74 右右 岐阜 既婚 3600 1999 460試合 打率.238 4本塁打 69打点 23盗塁
62 普久原淳一 24 O 178 82 右右 神奈川 未婚 720 2005
  HOME
いろいろドラゴンズ